План счетов бухгалтерского учета

Описание:
Тип работы: реферат
План счетов бухгалтерского учета
|Наименовани|# | |Номер и |
|е счета |сч| |название |
| |. | |субсчета |
|РАЗДЕЛ 1. Основные средства и |
|другие долгосрочные вложения |
|Основные |01|
Доступные действия
Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"
Защитный код
Введите защитный код

Нажмите на изображение для генерации защитного кода

Текст:

План счетов бухгалтерского учета
|Наименовани|# | |Номер и |
|е счета |сч| |название |
| |. | |субсчета |
|РАЗДЕЛ 1. Основные средства и |
|другие долгосрочные вложения |
|Основные |01|A |По видам |
|средства | | |основных |
| | | |cpедств |
|Износ |02|П |1. Износ |
|основных | | |собственных |
|средств | | |основных |
| | | |средств |
| | | |2. Износ |
| | | |долгосрочных |
| | | |арендуемых |
| | | |основных |
| | | |Средств |
|Долгосрочны|03|А |По видам и |
|е | | |арендодателям |
|арендуемые | | | |
|основные | | | |
|средства | | | |
|Нематериаль|04|A |По видам |
|ные активы | | |нематериальных|
| | | |активов |
|Износ |05|П | |
|нематериаль| | | |
|ных активов| | | |
|Долгосрочны|06|A |1. Паи и акции|
|е | | | |
|финансовые | | |2. Облигации |
|вложения | | |3. |
| | | |Предоставленны|
| | | |е займы |
|Оборудовани|07|A |1. |
|е к | | |Оборудование к|
|установке | | |установке |
| | | |отечественное |
| | | |2. |
| | | |Оборудование к|
| | | |установке |
| | | |импортное |
|Капитальные|08|A |1. |
|вложения | | |Строительство |
| | | |и приобретение|
| | | |основных |
| | | |Средств |
| | | |2. Затраты, не|
| | | |Увеличивающие |
| | | |стоимости |
| | | |основных |
| | | |средств |
| | | |3. Перевод |
| | | |молодняка |
| | | |животных в |
| | | |основное стадо|
| | | | |
| | | |4. |
| | | |Приобретение |
| | | |взрослых |
| | | |Животных |
| | | |5. Доставка |
| | | |животных, |
| | | |полученных |
| | | |безвозмездно |
|Арендные |09|A | |
|обязательст| | | |
|ва к | | | |
|поступлению| | | |
|РАЗДЕЛ П. Производственные запасы|
|Материалы |10|A |1. Сырье и |
| | | |материалы |
| | | |2. Покупные |
| | | |полуфабрикаты |
| | | |и |
| | | |комплектующие |
| | | |изделия |
| | | |лия, |
| | | |конструкции и |
| | | |детали |
| | | |3. Топливо |
| | | |4. Тара и |
| | | |тарные |
| | | |материалы |
| | | |5. Запасные |
| | | |части |
| | | |6. Прочие |
| | | |материалы |
| | | |7. Материалы, |
| | | |переданные в |
| | | |переработку на|
| | | |сторону |
| | | |8. |
| | | |Строительные |
| | | |материалы |
|Животные на|11|А | |
|выращивании| | | |
|и откорме | | | |
|Малоценные |12|А |1. МБП в |
|и | | |запасе |
|быстроизнаш| | |2. МБП в |
|ивающие-ся | | |эксплуатации |
|предметы | | |3. Временные |
|(МБП) | | |(нетитульные) |
| | | |сооружения |
|Износ МБП |13|П | |
|Переоценка |14|А—| |
|материальны| |П | |
|х ценностей| | | |
|Заготовлени|15|А | |
|е и | | | |
|приобретени| | | |
|е | | | |
|материалов | | | |
|Отклонение |16|А—| |
|в стоимости| |П | |
|материалов | | | |
|Налог на |19|А | |
|добавленную| | | |
|стоимость | | | |
|по | | | |
|приобретенн| | | |
|ым | | | |
|материальны| | | |
|м ценностям| | | |
|РАЗДЕЛ Ш. Затраты на производство|
|Основное |20|А | |
|производств| | | |
|о | | | |
|Полуфабрика|21|А | |
|ты | | | |
|собственног| | | |
|о | | | |
|производств| | | |
|а | | | |
|Вспомогател|23|А | |
|ьные | | | |
|производств| | | |
|а | | | |
|Общепроизво|25|А | |
|дственные | | | |
|расходы | | | |
|Общехозяйст|26|А | |
|венные | | | |
|расходы | | | |
|Брак в |28|А | |
|производств| | | |
|е | | | |
|Обслуживани|29|А | |
|е | | | |
|производств| | | |
|а и | | | |
|хозяйства | | | |
|Некапитальн|30|А |1. Возведение |
|ые работы | | |временных |
| | | |(титульных) |
| | | |сооружений |
| | | |2. Возведение |
| | | |временных |
| | | |(нетитульных) |
| | | |сооружений |
| | | |3. Прочие |
| | | |некапитальные |
| | | |работы |
|Расходы |31|А | |
|будущих | | | |
|периодов | | | |
|Выпуск |37|А | |
|продукции | | | |
|(работ, | | | |
|услут) | | | |
|РАЗДЕЛ IV. Готовая продукция, |
|товары и реализация |
|Готовая |40|А | |
|продукция | | | |
|Товары |41|А |1. Товары на |
| | | |складах. |
| | | |2. Товары в |
| | | |розничной |
| | | |торовле |
| | | |3. Тара под |
| | | |товаром и |
| | | |порожняя |
| | | |4. Покупные |
| | | |изделия |
| | | |5. Предметы |
| | | |проката |
|Торговая |42|А |1. Торговая |
|наценка | | |наценка |
| | | |(скидка, |
| | | |накадка) |
| | | |2. Скидка |
| | | |поставщиков на|
| | | |воомещение |
| | | |транспортных |
| | | |расходов |
|Коммерчески|43|А | |
|е расходы | | | |
|Издержки |44|А | |
|обращения | | | |
|Товары |45|А | |
|отгруженные| | | |
|Реализация |46|А-| |
|продукции | |П | |
|(работ, | | | |
|услуг) | | | |
|Реализация |47|А-| |
|и прочее вы| |П | |
|бытие | | | |
|основных | | | |
|средств | | | |
|Реализация |48|А-| |
|прочих | |П | |
|активов | | | |
|РАЗДЕЛ V. Денежные средства |
|Касса |50|А | |
|Расчетный |51|А | |
|счет | | | |
|Валютный |52|А |1. Валютные |
|счет | | |счета внутри |
| | | |страны |
| | | |2.Валюгкые |
| | | |счета за |
| | | |рубежом |
|Специальные|55|А |1. Аккредитивы|
|счета в | | | |
|банках | | |2. Чековые |
| | | |книжки |
|Денежные |56|А | |
|документы | | | |
|Переводы в |57|А | |
|пути | | | |
|Краткосрочн|58|А |1. Облигации и|
|ые | | |другие ценные |
|финансовые | | |бумаги |
|вложения | | |2. Депозиты |
| | | |3. |
| | | |Предоставленны|
| | | |е займы |
|РАЗДЕЛ VI. Расчеты |
|Расчеты с |60|П | |
|поставщикам| | | |
|и и | | | |
|подрядчикам| | | |
|и | | | |
|Расчеты по |61|А | |
|авансам | | | |
|выданным | | | |
|Расчеты с |62|А-|1. Расчеты в |
|покупателям| |П |порядке |
|и и | | |инкассо |
|заказчиками| | |2. Расчеты |
| | | |плановыми |
| | | |платежами |
| | | |3. Векселя |
| | | |полученные |
|Расчеты по |64|П | |
|авансам | | | |
|полученным | | | |
|Расчеты по |65|А-| |
|имущественн| |П | |
|ому и | | | |
|личному | | | |
|страхованию| | | |
|Расчеты по |67|П |По видам |
|внебюджетны| | |платежей |
|м платежам | | | |
|Расчеты с |68|П |По видам |
|бюджетом | | |платежей |
|Расчеты по |69|П |1. Расчеты газ|
|социальному| | |социальному |
|страхованию| | |страхованию |
|и | | |2. Расчеты по |
|обеспечению| | |пенсионному |
| | | |обеспечению |
| | | |3. Расчеты по |
| | | |медицинскому |
| | | |страхованию |
|Расчеты с |70|П | |
|персоналом | | | |
|по оплате | | | |
|труда | | | |
|Расчеты с |71|А-П |
|подотчетным| | |
|и лицами | | |
|Расчеты с |73|А—|1. Расчеты за |
|персоналом | |П |товары, |
|по прочим | | |проданные в |
|операциям | | |кредит |
| | | |2. Расчеты по |
| | | |предоставленны|
| | | |м займам |
| | | |3. Расчеты по |
| | | |возмещению |
| | | |материального |
| | | |ущерба |
|Расчеты с |75|А-|1. Расчеты по |
|учредителям| |П |вкладам в |
|и | | |уставный фонд |
| | | |2. Расчеты по |
| | | |доходам |
|Расчеты с |76|А-| |
|разными | |П | |
|дебиторами | | | |
|и | | | |
|кредиторами| | | |
|Расчеты по |77|А-| |
|совместной | |П | |
|деятельност| | | |
|и | | | |
|Расчеты с |78|А-| |
|дочерними | |П | |
|предприятия| | | |
|ми | | | |
|Внутрихозяй|79|А-| |
|ственные | |П | |
|расчеты | | | |
|расчеты | | | |
|РАЗДЕЛ 7. финансовые результаты и|
|использование прибыли |
|Прибыли и |80|А-| |
|убытки | |П | |
|Использован|81|А |1. Платежи в |
|ие прибыли | | |бюджет из |
| | | |прибыли 2. |
| | | |Использование |
| | | |прибыли на |
| | | |другие цели |
|Резервы по |82|П | |
|сомнительны| | | |
|м долгам | | | |
|Доходы |83|П |1. Доходы, |
|будущих | | |полученные в |
|периодов | | |счет будущих |
| | | |периодов |
| | | |2. Предстоящие|
| | | |поступления |
| | | |задолженности |
| | | |по недостачам,|
| | | |выявленным за |
| | | |прошлые годы |
| | | |3. Разница |
| | | |между суммой, |
| | | |подлежащей |
| | | |взысканию с |
| | | |виновных лиц, |
| | | |и балансовой |
| | | |стоимостью по |
| | | |недостачам |
| | | |ценностей |
|Недостачи и|84|А | |
|потери от | | | |
|порчи | | | |
|ценностей | | | |
|РАЗДЕЛ УШ. фонды и резервы |
|Уставный |85|П | |
|фонд | | | |
|Резервный |86|П | |
|фонд | | | |
|Нераспредел|87|А-|1. |
|енная | |П |Нераспределенн|
|прибыль | | |ая прибыль |
|(непокрытый| | |(убыток) |
|убыток) | | |отчетного |
| | | |периода |
| | | |2. |
| | | |Нераспределенн|
| | | |ая прибыль |
| | | |(непокрытый |
| | | |убыток) |
| | | |прошлых лет |
|Фонды |88|П |По видам |
|специальног| | |фондов |
|о | | | |
|назначения | | | |
|Резервы |89|П |По видам |
|предстоящих| | |резервов |
|расходов и | | | |
|платежей | | | |
|РАЗДЕЛ IX. Кредиты и |
|финансирование |
|Краткосрочн|90|П |По видам |
|ые кредиты | | |кредитов |
|банков | | | |
|Долгосрочны|92|П |^ |
|е кредиты | | | |
|банков | | | |
|Кредиты |93|П |1. Под товары,|
|банков для | | |проданные в |
|работников | | |кредит |
| | | |2. На |
| | | |индивидуальное|
| | | |строительство |
| | | |3. На |
| | | |строительство |
| | | |садовых |
| | | |домиков |
|Краткосрочн|94|П | |
|ые займы | | | |
|Долгосрочны|95|П | |
|е займы | | | |
|Целевые |96|П | |
|финансирова| | | |
|ние и | | | |
|поступления| | | |
|Арендные |97|П | |
|обязательст| | | |
|ва | | | |

| | |
|Зоболмамые счета |00|
|Арендованные основные средства |1 |
|Товарно-материальные ценност, | |
|принятые на ответственное хранение | |
| |00|
|Материалы, принятые в переработку |2 |
|Товары, принятые на комиссию | |
|Оборудование, принятое ддя монтажа |00|
| |3 |
|Бланки строгой отчетности | |
|Списанная в убыток задолженность |00|
|неплатежеспособных дебиторов |4 |
|Обиспечение обязательств и платежей| |
|полученных |00|
|Обеспечение обязательств и платежей|5 |
|вьщанных |00|
|Приватизационные чеки |6 |
| | |
| | |
| |00|
| |7 |
| | |
| |00|
| |8 |
| | |
| |00|
| |9 |
| | |
| |01|
| |0 |

Информация о файле
Название файла План счетов бухгалтерского учета от пользователя z3rg
Дата добавления 14.4.2009, 12:00
Дата обновления 14.4.2009, 12:00
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 14.63 килобайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 1870
Скачиваний 0
Оценить файл