Бухгалтерский учёт (проводки)

Описание:
Тип работы: реферат
Журнал хозяйственных операций.
|№ |Содержание |Корреспонденци|Сумма, р. |
|оп.|операций |я | |
| | |счетов | |
| | |Дт |Кт |частная|общая |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Движение основных средст
Доступные действия
Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"
Защитный код
Введите защитный код

Нажмите на изображение для генерации защитного кода

Текст:

Имеются следующие данные по предприятию на начало периода (см. Приложение
1).

В журнале на основании документов регистрируются последовательно все хозяйственные операции, совершённые на предприятии.

Журнал хозяйственных операций.
|№ |Содержание |Корреспонденци|Сумма, р. |
|оп.|операций |я | |
| | |счетов | |
| | |Дт |Кт |частная|общая |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Движение основных средств и прочих активов. |
| |На предприятие поступило | | | | |
|1. |оборудование, требующее установки| | | | |
| |и монтажа. | | | | |
| |Предъявлен счёт на оплату, | | | | |
|1.1|включая НДС (150*20% / 120%) |07 |60 |125 | |
| |Оборудование сдано в монтаж. |19 |60 |25 |150 |
| |Начислена заработная плата. | | | | |
|1.2|Начислены отчисления в страховые |07 |70 | |12 |
| |фонды. (12*35,6%) | | | | |
|1.3|Израсходованы на монтаж |07 |69 | |4,27 |
| |материалы. | | | | |
|1.4|Оборудование сдано в эксплуатацию|07 |10 | |3 |
| |после утверждения акта приёмки – | | | | |
| |передачи основных средств. (сумма|08 |07 | |144,27|
|1.5|оборотов по 07 счёту: |01 |08 | | |
| |125+12+4,2,7+3) | | | |144,27|
| |Предъявлен счёт на НДС |68 |19 | | |
|1.6| | | | | |
| | | | | |25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1.7| | | | | |
| |Списание пришедшего в негодность | | | | |
|2. |станка стоимостью. | | | | |
| |Износ 100 % |01.11 |01 | |17 |
|2.1|Отходы от ликвидации по цене |02 |01 | |17 |
| |возможного использования 15 % | | | | |
| |(17*15%), расходы, связанные с |10 |91 | |2,55 |
| |ликвидацией, заработная плата. |91 |70 | |5 |
| |Финансовый результат от | | | | |
| |ликвидации станка. | | | | |
| | |99 |91 | |2,45 |
|3. |Предприятие продаёт ксерокс | | | | |
| |первоначальной стоимостью. |01.11 |01 | |55 |
|3.1|Износ 20 % (55*20%), договорная |02 |01 | |11 |
| |цена, включая НДС (140*20% / |91 |01 | |44 |
| |120%) |62 |91 | |140 |
| | |91 |68 | |23,33 |
| | |91 |99 | |72,67 |
| |Финансовый результат | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|4. |Предприятие сдаёт в аренду часть | | | | |
| |принадлежащего ему здания | | | | |
| |стоимостью. |01.09 |01 | |700 |
|4.1|Износ за период 5% (700*5%), |91 |02 | |35 |
| |арендная плата 8% (700*8%) + НДС |76 |91 | |56 |
| |(56*20% / 120%). |91 |68 | |9,33 |
|5. |Получены безвозмездно от |08 |98 | |250 |
| |юридического лица компьютер и |08 |98 | |85 |
| |программное обеспечение. |01 |08 | |250 |
| | |04 |08 | |85 |
|6. |Предприятие продаёт ранее |04.11 |04 | |55 |
| |приобретённые программные |62 |91 | |55 |
| |продукты первоначальной |91 |68 | |9,16 |
| |стоимостью (НДС: 55*20% / 120%). | | | | |
| |Финансовый результат. |91 |99 | |45,84 |
|7. |Предприятие предоставляет другому|58.3 |51 | |120 |
| |предприятию под вексель (150 %) |76 |91 | |180 |
| |денежную ссуду в размере. |51 |76 | |180 |
| | |51 |58 | |120 |
| | | | | | |
|8. |Предприятие купило в начале | | | | |
| |отчётного периода акции с целью |58.1 |51 | |142,8 |
| |вложения временно свободных |58 |91 | |165,64|
| |средств на срок…, на сумму 10 % |51 |58 | | |
| |остатка счёта 51 (1 428*10%). В |91 |99 | |165,64|
| |конце отчётного периода | | | | |
| |предприятие продаёт их на 16 % | | | |22,84 |
| |дороже покупки (142,8*16%+142,8).| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|9. |Акцептованы платёжные документы | | | | |
| |поставщика материалов на сумму |10 |60 | |53,33 |
| |(включая НДС), (64*20% / 120%) |19 |60 | |10,67 |
| | | | | | |
|10.|Предприятие оплатило с расчётного| | | | |
| |счёта материалы |60 |51 | |56 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|11.|Предприятию предъявлен счёт | | | | |
| |транспортной компании за услуги |60 |51 | |12 |
| |по доставке материалов. | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Затраты на производство. |
|12.|Отпущено за отчётный период | | | | |
| |материалов: | | | | |
| |на производство продукции А |20 |10 |35 | |
| |на производство продукции В |20 |10 |51 | |
| |на производство инструмента |20 |10 |21 | |
| |на произв. нужды основного цеха |25 |10 |6 | |
| |на вспомогательные нужды | | | | |
| |вспомогательного цеха |23 |10 |11 | |
| |на общехозяйственные нужды |26 |10 |7 |131 |
|13.|Оплачены счета организаций за | | | | |
| |производственные услуги | | | | |
| |(электроэнергию, воду, пар): | | | | |
| |на производство продукции А |20 |60 |24 | |
| |на производство продукции В |20 |60 |41 | |
| |на производство инструмента |20 |60 |34 | |
| |на произв. нужды основного цеха |25 |60 |17 | |
| |на вспомогательные нужды | | | | |
| |вспомогательного цеха |23 |60 |9 | |
| |на общехозяйственные нужды |26 |60 |16 |141 |
|14.|Начислена заработная плата за | | | | |
| |период: | | | | |
| |производ. рабочим по изделию А |20 |70 |270 | |
| |производ. рабочим по изделию В |20 |70 |90 | |
| |рабочим по изготовлению | | | | |
| |инструмента |20 |70 |83 | |
| |персоналу основного цеха |25 |70 |170 | |
| |персоналу вспомогательного цеха |23 |70 |123 | |
| |администрации предприятия |26 |70 |134 |870 |
|15.|Резервируются суммы на | | | | |
| |предстоящую оплату очередных | | | | |
| |отпусков рабочих (100 % от |20 |96 | |443 |
| |заработной платы рабочих) | | | | |
| |(270+90+83). | | | | |
|16.|При начислении заработной платы | | | | |
| |произведены следующие удержания: | | | | |
| |подоходный налог (870*13%), ЕСН |70 |68 | |113,1 |
| |(870*35,6), по исполнительным |70 |69 | |309,72|
| |листам 3% (продукция А: 270*3%), |70 |76 | | |
| |возврат подотчётных сумм 5 % (из |70 |71 | |8,1 |
| |заработной платы администрации: | | | |6,7 |
| |134*5%). | | | | |
|17.|При выплате заработной платы | | | | |
| |депонировано 8 % от общей суммы | | | | |
| |начисленной заработной платы |70 |76 | |69,6 |
| |(870*8%). | | | | |


Информация о файле
Название файла Бухгалтерский учёт (проводки) от пользователя z3rg
Дата добавления 14.4.2009, 11:58
Дата обновления 14.4.2009, 11:58
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 43.04 килобайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 1853
Скачиваний 2
Оценить файл